Ein kleines Reisemobil solls werden...

Infos für den richtigen Kauf, Anleitungen usw.

Moderatoren: Beda, Crazy.max

DerAlex

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von DerAlex »

Wenn wir schon bei haarsträubenden Videos sind hab' ich da auch noch eins:
http://www.youtube.com/watch?v=Ld6c0xiVS5I :shock:

Ich werde mir den L300 vom Andreas mal ansehen, und dann sehe ich weiter! Wie gesagt, ein paar Monate müssen eh noch ins Land gehen :?
Benutzeravatar
Rhododendron
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 505
Registriert: 25.01.2009 - 17:33
Wohnort: Brandenburg

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Rhododendron »

Aloa,
Crazy.max hat geschrieben:Such mal hier im Forum nach Ralliralf :wink:
gesagt, getan: gelbes Ungetüm
man verzeihe mir die Wiederholung dieses Links, aber irgendwie passts grad zu Diskussion hier...

Olaf, wobei das Facelift ja dezent ausgefallen ist. Mit dem Elch aus meinem Post oben hat der ja nich mehr viel gemein... :duck:

soweit, so OT
Gute Nacht vom Pivo
Leben ist weniger eine Funktion der Zeit denn der Intensität...
Benutzeravatar
Schlappohr
Administrator
Administrator
Beiträge: 11080
Registriert: 25.03.2004 - 21:28
Wohnort: nahe Kaufbeuren
Kontaktdaten:

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Schlappohr »

Gute Nacht Pivo

und wenn Du ein bisserle geschlafen hast - den link zu diesem Video hatten wir auf Seite zwei dieses Beitrags und Ralf hat sich auf Seite eins dieses Beitrags schon zu Worte gemeldet :mrgreen:

So weit - so gelb :lol:

Ganz herzlich der Florian
"Reisen ist tödlich für Vorurteile" (Mark Twain)
Pajero V20 3500 V6
EX: Pajero 3,2DID, T3 Syncro, Jeep Grand Cherokee, Chevy Trailblazer, Montero 3,5 GDI, Nissan Pathfinder R51
Benutzeravatar
Rhododendron
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 505
Registriert: 25.01.2009 - 17:33
Wohnort: Brandenburg

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Rhododendron »

Aloa,

:oops:
und ich wollts noch gecheckt haben.
Büffeln & Forum gleichzeitig hat heut ja mal gar nicht funktioniert.
Nun gut. Ich geh ma :kopfgegenmauer:

Und nu wieder "on topic"...

soweit, so durch (endlich!)
Razz vom Pivo :lachen:
Leben ist weniger eine Funktion der Zeit denn der Intensität...
Benutzeravatar
Beda
Werkstatt-Mod
Werkstatt-Mod
Beiträge: 13735
Registriert: 19.08.2002 - 22:58
Wohnort: Lalo (Langenlonsheim)
Kontaktdaten:

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Beda »

Hallo zusammen,
ein weiterer Aspekt für die Fahrzeugwahl:
In den Mittelmeeranrainerstaaten werden häufig "Filter" gegen Wohnmobile eingesetzt.
Meistens wird dazu die Durchfahrtshöhe eingeschränkt z.B. auf 2,20m.
Die andere Variante ist eine künstliche Engstelle z.B. mit 1,80m Breite.

Bild

Das schmächtige Fahrzeug neben dem VW-Bus ist 2,12m hoch und unter 1,80 breit.
Grüße vom Galloperflüsterer ohne Galloper

Beda

Bilder & Dateien nicht sichtbar?
Folge des technischen Fortschritts & deiner Sicherheitseinstellungen.
Mit "Rechts anklicken" und "Öffnen in neuem Fenster" oder "Link kopieren" und in neuem Tab öffnen!
Wildkathy

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Wildkathy »

Meistens wird dazu die Durchfahrtshöhe eingeschränkt z.B. auf 2,20m
Da haben wir eh Pech mit dem HZJ, selbst ohne Dachgepäckträger und Dachzelt wär's knapp an der Einfahrtsschranke... :cry:
Liegen reisefertig bei genau 2,38 m... :shock:
Aber was machen die anderen Urlauber mit ihren Fahrrädern auf dem Dach? :wink:
Die andere Variante ist eine künstliche Engstelle z.B. mit 1,80m Breite.
Da könnten wir mit Glück gerade so durchpassen
Benutzeravatar
Schlappohr
Administrator
Administrator
Beiträge: 11080
Registriert: 25.03.2004 - 21:28
Wohnort: nahe Kaufbeuren
Kontaktdaten:

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Schlappohr »

Hoi,
das Problem kenne ich auch aus Italien wo einige öffentliche Parkplätze nur bis 220 cm gingen - mit Dachzelt auf dem V60 nicht machbar.
Gruß
Florian
"Reisen ist tödlich für Vorurteile" (Mark Twain)
Pajero V20 3500 V6
EX: Pajero 3,2DID, T3 Syncro, Jeep Grand Cherokee, Chevy Trailblazer, Montero 3,5 GDI, Nissan Pathfinder R51
Benutzeravatar
Stefan
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 2615
Registriert: 02.07.2002 - 11:08
Wohnort: Südostniedersachsen

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Stefan »

Moin.


Na, wenn die einen nicht haben wollen (brauchen die unsere Euros nicht?), dann fährt man halt weiter.... :grin:

Wie hoch ist SY 129? Könnten ja doch schon 250cm sein! (20 zuviel für die Carthage :( )




Gruß Stefan
Toyota Hilux - damit 41 Länder - 3 Kontinente. Tendenz steigend...
Benutzeravatar
Beda
Werkstatt-Mod
Werkstatt-Mod
Beiträge: 13735
Registriert: 19.08.2002 - 22:58
Wohnort: Lalo (Langenlonsheim)
Kontaktdaten:

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Beda »

Hi Stefan,
gut geschätzt. 2,51m

@all:
Hier ein Beispiel: 43°26'28.39"N 4°35'8.13"E
Hier hatte unser Galloper links & rechts noch 10mm Reserve.
Da darf dann kein Ameisenknochen, der das Fahrzeug zum Wanken bringt, im Weg liegen.
Grüße vom Galloperflüsterer ohne Galloper

Beda

Bilder & Dateien nicht sichtbar?
Folge des technischen Fortschritts & deiner Sicherheitseinstellungen.
Mit "Rechts anklicken" und "Öffnen in neuem Fenster" oder "Link kopieren" und in neuem Tab öffnen!
Benutzeravatar
Schlappohr
Administrator
Administrator
Beiträge: 11080
Registriert: 25.03.2004 - 21:28
Wohnort: nahe Kaufbeuren
Kontaktdaten:

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Schlappohr »

Toll...

L040:1,679 m
V20: 1,694 m
V60: 1,877 m
V80: 1,875 m
L200 (KAOT): 1,750 m
L300: 1,695 m

HZJ78: 1,70 m
Defender110: 1,778 m
Patrol GR: 1,93 m

X5: 1,933 m
Touareg: 1,928 m
Cayenne: 1,96 m

Trailblazer: 1,897 m
Durango: 1,887 m - hätte ich nie gedacht!!!

Alle Masse ohne Ellenbogen

also doch Defender... :duck:

Gruß
Florian
"Reisen ist tödlich für Vorurteile" (Mark Twain)
Pajero V20 3500 V6
EX: Pajero 3,2DID, T3 Syncro, Jeep Grand Cherokee, Chevy Trailblazer, Montero 3,5 GDI, Nissan Pathfinder R51
Benutzeravatar
Stefan
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 2615
Registriert: 02.07.2002 - 11:08
Wohnort: Südostniedersachsen

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Stefan »

... Hilux: 1.760mm :grin:


Gruß Stefan
Toyota Hilux - damit 41 Länder - 3 Kontinente. Tendenz steigend...
Benutzeravatar
terriblue
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 1954
Registriert: 04.01.2008 - 20:05
Wohnort: Wolfenbüttel NDS

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von terriblue »

Hallo ,

... da sag ich jetzt mal nix ... :grin:

Gruß Arno

... der da selbst mit ( geschlossennem ) Dachzelt keine Probleme hat ... :grin:
Slow Underpowered Vehicle und ein ProjeGt
Wildkathy

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Wildkathy »

Da hat sich aber der Fehlerteufel eingeschlichen...
HZJ78: 1,70 m
Da müsste er ja schon ohne Räder auf der Achse liegen...
Selbst im Auslieferzustand mit den "Rangierhilfen" 205R16 (offizielle Deutschland-Version) hatte er bereits 2055 mm!
Dann stelle man sich das Ganze mit den üblichen 255/85R16 vor....
Defender110: 1,778 m
Laut Homepage von Landrover hat der Defender eine Mindesthöhe von 1997 mm.
Benutzeravatar
Schlappohr
Administrator
Administrator
Beiträge: 11080
Registriert: 25.03.2004 - 21:28
Wohnort: nahe Kaufbeuren
Kontaktdaten:

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Schlappohr »

Wildkathy hat geschrieben:Da hat sich aber der Fehlerteufel eingeschlichen...
Stimmt :lol: - es geht um die Breite, ausgehend von den 10mm die Beda bei der oben verlinkten Position noch hatte. (Sonst würde sich Stefan ja auch mit der Hilux-Angabe selber wiedersprechen)

Herzliches Winkewinke in die bayerische Heimat
Florian
"Reisen ist tödlich für Vorurteile" (Mark Twain)
Pajero V20 3500 V6
EX: Pajero 3,2DID, T3 Syncro, Jeep Grand Cherokee, Chevy Trailblazer, Montero 3,5 GDI, Nissan Pathfinder R51
Wildkathy

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Wildkathy »

Lach, hätt' mich jetzt auch gewundert, dass Du Dich da so vertan hättest! :lol:

Da wurde ja kreuz und quer mal von Höhe, dann zwischendrin von Breite geredet, dass man dann gar nicht mehr weiß, von was einer gerade spricht! :grin:

Grüße zurück in die "Neue Welt"! :wink:
Könnten ja doch schon 250cm sein! (20 zuviel für die Carthage)
Offiziell sind es zwar 2,30 m Begrenzung in dieser Kategorie, aber wenn man mit 2,40 m daher kommt, hat es bis jetzt auch keinen gestört. Zumindest hatten wir mit Dachgepäckträger und Dachzelt drauf noch nie Probleme. Wenn man die nordafrikanischen Pkw mit ihren "Hochbauten" betrachtet, stellen die einen eh locker in den Schatten... :lol: :lol: :lol:
DerAlex

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von DerAlex »

Hmm, noch eine Frage an die L300-Experten:
In Anzeigen findet man öfter einen 2,5 Liter-Diesel mit 51 KW / 69 PS (immer Baujahr '95). Gibt es da ZWEI Diesel-Varianten? Häufiger und als einziger in der Kaufberatung aufgeführt ist der 2,5 Liter mit 87 PS...
Danke schon mal :-)
Benutzeravatar
Beda
Werkstatt-Mod
Werkstatt-Mod
Beiträge: 13735
Registriert: 19.08.2002 - 22:58
Wohnort: Lalo (Langenlonsheim)
Kontaktdaten:

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Beda »

Hallo Alex,
......., weil nur er im L300 4WD verbaut wurde.
In den 2WD-Versionen gibt es div. schwächere Motorisierungen.
Genau wie es in der Kaufberatung steht.
Grüße vom Galloperflüsterer ohne Galloper

Beda

Bilder & Dateien nicht sichtbar?
Folge des technischen Fortschritts & deiner Sicherheitseinstellungen.
Mit "Rechts anklicken" und "Öffnen in neuem Fenster" oder "Link kopieren" und in neuem Tab öffnen!
DerAlex

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von DerAlex »

Es geht aber um 4WD, z.B. hier :wink:
Benutzeravatar
Beda
Werkstatt-Mod
Werkstatt-Mod
Beiträge: 13735
Registriert: 19.08.2002 - 22:58
Wohnort: Lalo (Langenlonsheim)
Kontaktdaten:

Re: Ein kleines Reisemobil solls werden...

Beitrag von Beda »

Hallo Alex,
das sind meines Wissens die für D-land vorgesehenen Varianten:
Bezeichnung;Bezeichnung;Bezeichnung;Baujahr;kW PS;ccm
MITSUBISHI;L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W);2.0 4WD (P23V, P23W);12.86-;65;88;1997
MITSUBISHI;L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W);2.0 4WD (P23W);11.86-;66;90;1997
MITSUBISHI;L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W);2.4 4WD (P24W, P24V);11.86-12.90;80;109;2351
MITSUBISHI;L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W);2.4 4WD (P24W, P24V);11.90-;82;112;2351
MITSUBISHI;L 300 Bus (P0_W, P1_W, P2_W);2.5 TD 4WD (P25W, P25V);11.88-;64;87;2477
Der Motor selbst ist bekannt.
Es ist der 2,5l Saugdiesel wie er z.B. im L300 2WD gängig ist.

Hier ein Auszug aus eine Mitsu-Datei: alle L300 4x4:
Fahrzeug Motor Getriebe Quelle
Datensatz-Nr. Markt Baujahr Modell Typ Code Modell Hubraum cm3 1) Ausgleich-welle Nocken-welle Ventilspiel- ausgleich Turbolader Kraftstoffanlage Modell Typ Allrad-antrieb Dokument Datum Stand
1932 Australien 1999 L300 P04V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-H 1999-02 Neu
2126 Australien 1999 L300 P14W 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-H 1999-02 Neu
2211 Europa 1990 L300 P23V 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2212 Europa 1991 L300 P23V 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2213 Europa 1992 L300 P23V 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - ELEC. CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2214 Europa 1990 L300 P23W 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2215 Europa 1991 L300 P23W 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2216 Europa 1992 L300 P23W 4G63-3 (2,0) 1997 X 1 X - ELEC. CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2217 Export 1990 L300 P23W 4G63-4 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2218 Export 1991 L300 P23W 4G63-4 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2219 Export 1992 L300 P23W 4G63-4 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2220 Export 1993 L300 P23W 4G63-8 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2221 Export 1994 L300 P23W 4G63-8 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2222 Export 1995 L300 P23W 4G63-9 (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2223 Export 1996 L300 P23W 4G63-8 (2,0) 1997 - 1 - - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2224 Export 1996 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 - 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2225 Export 1997 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-F 1996-11 Neu
2226 Export 1998 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-G 1997-10 Neu
2227 Export 1999 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 X 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-H 1999-02 Neu
2228 Export 2000 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 - 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-I 2000-02 Neu
2229 Export 2002 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 - 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-L 2002-04 Revidiert
2230 Export 2003 L300 P23W 4G63-B (2,0) 1997 - 1 X - CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-M 2003-04 Revidiert
2231 Australien 1990 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2232 Australien 1991 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2233 Australien 1992 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2234 Australien 1993 L300 P24V 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2235 Australien 1994 L300 P24V 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2236 Australien 1995 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2237 Australien 1995 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V4AW2-5 4A/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2238 Australien 1996 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2239 Australien 1997 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-F 1996-11 Neu
2240 Australien 1998 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-G 1997-10 Neu
2241 Australien 1999 L300 P24V 4G64-2 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-H 1999-02 Neu
2242 Europa 1990 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2243 Europa 1991 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - ELEC. CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2244 Europa 1992 L300 P24V 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2245 Europa 1993 L300 P24V 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2246 Europa 1994 L300 P24V 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2247 Australien 1990 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2248 Australien 1991 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2249 Australien 1992 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2250 Australien 1993 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2251 Australien 1994 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2252 Europa 1990 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2253 Europa 1991 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - ELEC. CARB V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2254 Europa 1992 L300 P24W 4G64-1 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2255 Europa 1993 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2256 Europa 1994 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2257 Export 1993 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2258 Export 1994 L300 P24W 4G64-3 (2,4) 2351 X 1 X - MPI V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2259 Europa 1995 L300 P25T 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-1 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2261 Europa 1990 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2262 Europa 1991 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2263 Europa 1992 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2264 Europa 1993 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2265 Europa 1994 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2266 Europa 1994 L300 P25V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2267 Europa 1996 L300 P25V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2268 Europa 1997 L300 P25V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-8 5M/T X PWEG9046-F 1996-11 Neu
2269 Europa 1990 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2270 Europa 1991 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2271 Europa 1992 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2272 Europa 1993 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2273 Europa 1994 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2274 Europa 1994 L300 P25W 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2275 Europa 1996 L300 P25W 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2276 Europa 1995 L300 P45T 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-1 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2277 Europa 1992 L300 P45V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2278 Europa 1994 L300 P45V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2279 Europa 1994 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2280 Europa 1996 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2281 Europa 1997 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-8 5M/T X PWEG9046-F 1996-11 Neu
2282 Europa 1998 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-G 1997-10 Neu
2283 Europa 1999 L300 P45V 4D56-4 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-L 2002-04 Neu
2284 Europa 2000 L300 P45V 4D56-4 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-I 2000-02 Neu
2285 Europa 2002 L300 P45V 4D56-4 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-K 2001-03 Neu
2286 Europa 2003 L300 P45V 4D56-4 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-M 2003-04 Revidiert
2287 Europa 1993 L300 P45W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
....und hier alle L300 4x4 mit Dieselmotor:
2259 Europa 1995 L300 P25T 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-1 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2261 Europa 1990 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2262 Europa 1991 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2263 Europa 1992 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2264 Europa 1993 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2265 Europa 1994 L300 P25V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2266 Europa 1994 L300 P25V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2267 Europa 1996 L300 P25V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2268 Europa 1997 L300 P25V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-8 5M/T X PWEG9046-F 1996-11 Neu
2269 Europa 1990 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046 1990-11 -
2270 Europa 1991 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Revidiert
2271 Europa 1992 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2272 Europa 1993 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-B 1992-12 Neu
2273 Europa 1994 L300 P25W 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2274 Europa 1994 L300 P25W 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2275 Europa 1996 L300 P25W 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2276 Europa 1995 L300 P45T 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-1 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Revidiert
2277 Europa 1992 L300 P45V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-QGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-A 1991-12 Neu
2278 Europa 1994 L300 P45V 4D56-1 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2279 Europa 1994 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-C 1994-02 Neu
2280 Europa 1996 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-E 1995-11 Neu
2281 Europa 1997 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-8 5M/T X PWEG9046-F 1996-11 Neu
2282 Europa 1998 L300 P45V 4D56-2 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-G 1997-10 Neu
2283 Europa 1999 L300 P45V 4D56-4 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-L 2002-04 Neu
2284 Europa 2000 L300 P45V 4D56-4 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-I 2000-02 Neu
2285 Europa 2002 L300 P45V 4D56-4 (2,5) 2476 X 1 - X Diesel S-RGS V5M21-2 5M/T X PWEG9046-K 2001-03 Neu
