POIs Tankstellen Slowenien

Hilfsmittel mit und ohne Batterien

Moderatoren: Matthias, Schlappohr

Antworten
Volker

POIs Tankstellen Slowenien

Beitrag von Volker »

Hallo zusammen!

Für meine Tour im nächsten Jahr bin ich auf der Suche nach POIs von Tankstellen, speziell für Slowenien und Kroatien. Ich hab´ die Suche bereits bemüht, aber nichts gefunden. In verschiedenen Garminkarten und anderen ist so etwas ja länderweise vorhanden, hab ich nur leider nicht. Nun meine Frage: Hat jemand einen Tipp wie ich an diese Infos ran komme? Im City Navigator Europa Version 2008 sind z.B. für Slowenien 363 Tankstellen als POIs aufgeführt. Wenn ich die nun als separaten Datensatz hätte, dass wäre schon klasse.

Gruß

Volker
Benutzeravatar
terriblue
Mitglied
Mitglied
Beiträge: 1954
Registriert: 04.01.2008 - 20:05
Wohnort: Wolfenbüttel NDS

Beitrag von terriblue »

Hallo Volker ,

vieleicht hilft´s weiter :

Petrol228 Petrol N45 27.585 E15 15.307 Symbol & Name 11/12/2008 8:59:25 PM
Omv15 Omv N45 29.993 E13 52.415 Symbol & Name 11/12/2008 8:20:51 PM
Omv44 Omv N45 30.031 E13 36.600 Symbol & Name 11/12/2008 8:24:03 PM
Omv46 Omv N45 30.042 E13 36.592 Symbol & Name 11/12/2008 8:24:24 PM
Omv43 Omv N45 30.042 E13 36.631 Symbol & Name 11/12/2008 8:23:56 PM
Omv45 Omv N45 30.047 E13 36.595 Symbol & Name 11/12/2008 8:24:08 PM
Omv14 Omv N45 30.093 E13 52.413 Symbol & Name 11/12/2008 8:20:45 PM
Omv79 Omv N45 30.629 E13 42.427 Symbol & Name 11/12/2008 8:27:35 PM
Omv57 Omv N45 30.907 E13 34.818 Symbol & Name 11/12/2008 8:25:27 PM
Omv56 Omv N45 31.231 E14 08.951 Symbol & Name 11/12/2008 8:25:22 PM
Petrol48 Petrol N45 31.468 E13 39.072 Symbol & Name 11/12/2008 8:35:04 PM
Petrol47 Petrol N45 31.569 E13 38.946 Symbol & Name 11/12/2008 8:34:47 PM
Petrol61 Petrol N45 31.834 E13 44.090 Symbol & Name 11/12/2008 8:36:24 PM
Omv21 Omv N45 32.220 E13 40.079 Symbol & Name 11/12/2008 8:21:36 PM
Omv20 Omv N45 32.274 E13 40.138 Symbol & Name 11/12/2008 8:21:25 PM
Omv25 Omv N45 32.338 E13 43.715 Symbol & Name 11/12/2008 8:22:00 PM
Omv26 Omv N45 32.423 E13 43.552 Symbol & Name 11/12/2008 8:22:11 PM
Omv27 Omv N45 32.758 E13 44.549 Symbol & Name 11/12/2008 8:22:15 PM
Omv4 Omv N45 33.348 E13 46.874 Symbol & Name 11/12/2008 8:19:40 PM
Omv18 Omv N45 33.595 E14 14.652 Symbol & Name 11/12/2008 8:21:13 PM
Petrol21 Petrol N45 33.932 E15 10.561 Symbol & Name 11/12/2008 8:31:23 PM
Omv19 Omv N45 34.321 E14 14.369 Symbol & Name 11/12/2008 8:21:21 PM
Petrol45 Petrol N45 34.537 E14 13.924 Symbol & Name 11/12/2008 8:34:35 PM
Omv52 Omv N45 34.666 E14 00.119 Symbol & Name 11/12/2008 8:24:56 PM
Petrol20 Petrol N45 34.700 E15 11.473 Symbol & Name 11/12/2008 8:31:19 PM
Omv9 Omv N45 34.769 E15 11.715 Symbol & Name 11/12/2008 8:20:11 PM
Omv77 Omv N45 34.810 E13 47.788 Symbol & Name 11/12/2008 8:27:25 PM
Omv75 Omv N45 34.839 E13 47.842 Symbol & Name 11/12/2008 8:27:10 PM
Omv76 Omv N45 34.841 E13 47.806 Symbol & Name 11/12/2008 8:27:19 PM
Omv1 Omv N45 35.601 E13 43.442 Symbol & Name 11/12/2008 8:19:25 PM
Omv2 Omv N45 35.601 E13 43.449 Symbol & Name 11/12/2008 8:19:30 PM
Petrol64 Petrol N45 36.270 E13 55.747 Symbol & Name 11/12/2008 8:36:45 PM
Omv28 Omv N45 36.484 E13 56.079 Symbol & Name 11/12/2008 8:22:20 PM
Omv31 Omv N45 37.120 E13 54.604 Symbol & Name 11/12/2008 8:22:47 PM
Omv32 Omv N45 37.236 E13 54.398 Symbol & Name 11/12/2008 8:22:54 PM
Petrol132 Petrol N45 39.023 E15 18.291 Symbol & Name 11/12/2008 8:50:14 PM
Petrol133 Petrol N45 39.028 E15 18.294 Symbol & Name 11/12/2008 8:50:19 PM
Petrol79 Petrol N45 39.355 E13 53.033 Symbol & Name 11/12/2008 8:45:11 PM
Omv40 Omv N45 39.669 E13 55.194 Symbol & Name 11/12/2008 8:23:38 PM
Omv10 Omv N45 40.887 E13 58.129 Symbol & Name 11/12/2008 8:20:18 PM
Omv69 Omv N45 42.105 E13 50.430 Symbol & Name 11/12/2008 8:26:34 PM
Petrol201 Petrol N45 42.154 E13 50.610 Symbol & Name 11/12/2008 8:56:43 PM
Petrol164 Petrol N45 42.211 E13 56.548 Symbol & Name 11/12/2008 8:53:15 PM
Petrol165 Petrol N45 42.226 E13 56.399 Symbol & Name 11/12/2008 8:53:19 PM
Omv71 Omv N45 42.249 E13 50.742 Symbol & Name 11/12/2008 8:26:52 PM
Omv70 Omv N45 42.314 E13 50.772 Symbol & Name 11/12/2008 8:26:39 PM
Omv68 Omv N45 42.339 E13 51.756 Symbol & Name 11/12/2008 8:26:28 PM
Omv80 Omv N45 42.960 E14 28.232 Symbol & Name 11/12/2008 8:27:41 PM
Omv42 Omv N45 42.965 E14 28.225 Symbol & Name 11/12/2008 8:23:52 PM
Omv65 Omv N45 43.398 E14 02.751 Symbol & Name 11/12/2008 8:26:06 PM
Oil Oil N45 43.699 E14 11.287 Symbol & Name 11/12/2008 8:19:08 PM
Mol3 Mol N45 44.325 E14 43.960 Symbol & Name 11/12/2008 8:18:53 PM
Bucar Bucar N45 44.976 E15 02.960 Symbol & Name 11/12/2008 8:17:08 PM
Omv11 Omv N45 45.362 E13 50.154 Symbol & Name 11/12/2008 8:20:29 PM
Petrol163 Petrol N45 46.011 E14 11.858 Symbol & Name 11/12/2008 8:53:10 PM
Omv60 Omv N45 46.256 E14 12.124 Symbol & Name 11/12/2008 8:25:41 PM
Omv54 Omv N45 46.390 E14 30.297 Symbol & Name 11/12/2008 8:25:08 PM
Petrol224 Petrol N45 46.943 E15 04.987 Symbol & Name 11/12/2008 8:59:03 PM
Omv59 Omv N45 46.959 E14 13.370 Symbol & Name 11/12/2008 8:25:36 PM
Omv58 Omv N45 47.121 E14 13.372 Symbol & Name 11/12/2008 8:25:32 PM
Petrol15 Petrol N45 47.345 E14 22.166 Symbol & Name 11/12/2008 8:30:42 PM
Petrol147 Petrol N45 47.888 E15 10.827 Symbol & Name 11/12/2008 8:51:40 PM
Petrol146 Petrol N45 47.940 E15 09.055 Symbol & Name 11/12/2008 8:51:35 PM
Omv55 Omv N45 48.318 E15 10.852 Symbol & Name 11/12/2008 8:25:13 PM
Petrol36 Petrol N45 48.354 E14 58.238 Symbol & Name 11/12/2008 8:33:02 PM
Omv61 Omv N45 48.465 E14 19.735 Symbol & Name 11/12/2008 8:25:49 PM
Omv5 Omv N45 48.779 E13 37.321 Symbol & Name 11/12/2008 8:19:45 PM
Petrol148 Petrol N45 48.808 E15 10.538 Symbol & Name 11/12/2008 8:51:45 PM
Omv24 Omv N45 49.008 E13 44.729 Symbol & Name 11/12/2008 8:21:54 PM
Petrol154 Petrol N45 50.353 E15 14.153 Symbol & Name 11/12/2008 8:52:14 PM
Petrol153 Petrol N45 50.381 E15 14.117 Symbol & Name 11/12/2008 8:52:10 PM
Petrol152 Petrol N45 50.386 E15 14.117 Symbol & Name 11/12/2008 8:52:05 PM
Petrol197 Petrol N45 50.636 E15 20.395 Symbol & Name 11/12/2008 8:56:15 PM
Petrol229 Petrol N45 50.937 E13 57.302 Symbol & Name 11/12/2008 8:59:29 PM
Petrol178 Petrol N45 50.989 E14 37.440 Symbol & Name 11/12/2008 8:54:26 PM
Petrol63 Petrol N45 51.148 E15 25.457 Symbol & Name 11/12/2008 8:36:40 PM
Petrol49 Petrol N45 51.241 E15 41.193 Symbol & Name 11/12/2008 8:35:09 PM
Omv22 Omv N45 51.285 E15 41.079 Symbol & Name 11/12/2008 8:21:44 PM
Omv87 Omv N45 51.560 E14 50.114 Symbol & Name 11/12/2008 8:28:25 PM
Agip Agip N45 52.858 E13 54.238 Symbol & Name 11/12/2008 8:13:31 PM
Omv Omv N45 52.946 E13 54.658 Symbol & Name 11/12/2008 8:19:13 PM
Petrol33 Petrol N45 53.118 E13 43.954 Symbol & Name 11/12/2008 8:32:47 PM
Petrol10 Petrol N45 53.527 E15 35.814 Symbol & Name 11/12/2008 8:29:58 PM
Petrol25 Petrol N45 53.746 E15 39.313 Symbol & Name 11/12/2008 8:31:45 PM
Petrol107 Petrol N45 53.860 E14 15.371 Symbol & Name 11/12/2008 8:48:00 PM
Petrol134 Petrol N45 53.870 E13 36.528 Symbol & Name 11/12/2008 8:50:25 PM
Petrol109 Petrol N45 53.916 E14 15.296 Symbol & Name 11/12/2008 8:48:09 PM
Petrol8 Petrol N45 54.055 E15 36.251 Symbol & Name 11/12/2008 8:29:38 PM
Petrol220 Petrol N45 54.297 E15 00.195 Symbol & Name 11/12/2008 8:58:37 PM
Petrol221 Petrol N45 54.303 E15 00.195 Symbol & Name 11/12/2008 8:58:46 PM
Petrol242 Petrol N45 54.496 E15 23.992 Symbol & Name 11/12/2008 9:01:07 PM
Petrol241 Petrol N45 54.573 E15 24.046 Symbol & Name 11/12/2008 9:01:02 PM
Omv83 Omv N45 54.619 E15 01.557 Symbol & Name 11/12/2008 8:27:59 PM
Omv6 Omv N45 54.799 E15 35.752 Symbol & Name 11/12/2008 8:19:57 PM
Petrol186 Petrol N45 55.018 E13 43.187 Symbol & Name 11/12/2008 8:55:10 PM
Petrol108 Petrol N45 55.039 E14 13.488 Symbol & Name 11/12/2008 8:48:04 PM
Omv63 Omv N45 55.075 E13 43.282 Symbol & Name 11/12/2008 8:25:57 PM
Omv64 Omv N45 55.260 E13 37.906 Symbol & Name 11/12/2008 8:26:01 PM
Petrol6 Petrol N45 55.314 E14 21.630 Symbol & Name 11/12/2008 8:29:21 PM
Petrol19 Petrol N45 55.531 E14 03.204 Symbol & Name 11/12/2008 8:31:14 PM
Petrol189 Petrol N45 55.747 E13 38.485 Symbol & Name 11/12/2008 8:55:25 PM
Petrol187 Petrol N45 55.822 E13 44.425 Symbol & Name 11/12/2008 8:55:16 PM
Petrol188 Petrol N45 55.927 E13 38.279 Symbol & Name 11/12/2008 8:55:21 PM
Omv62 Omv N45 56.445 E13 38.431 Symbol & Name 11/12/2008 8:25:53 PM
Petrol73 Petrol N45 56.458 E15 29.106 Symbol & Name 11/12/2008 8:44:37 PM
Petrol183 Petrol N45 56.535 E13 38.323 Symbol & Name 11/12/2008 8:54:49 PM
Omv30 Omv N45 56.633 E15 29.199 Symbol & Name 11/12/2008 8:22:31 PM
Petrol74 Petrol N45 56.733 E15 29.222 Symbol & Name 11/12/2008 8:44:43 PM
Deu Deu N45 56.834 E15 08.285 Symbol & Name 11/12/2008 8:17:13 PM
Petrol161 Petrol N45 56.865 E14 46.324 Symbol & Name 11/12/2008 8:53:00 PM
Petrol144 Petrol N45 57.184 E13 39.154 Symbol & Name 11/12/2008 8:51:24 PM
Petrol75 Petrol N45 57.325 E15 29.884 Symbol & Name 11/12/2008 8:44:48 PM
Petrol37 Petrol N45 57.413 E14 05.599 Symbol & Name 11/12/2008 8:33:06 PM
Petrol41 Petrol N45 57.501 E14 39.464 Symbol & Name 11/12/2008 8:34:13 PM
Petrol156 Petrol N45 57.642 E14 34.348 Symbol & Name 11/12/2008 8:52:27 PM
Petrol223 Petrol N45 57.655 E15 11.630 Symbol & Name 11/12/2008 8:58:57 PM
Petrol145 Petrol N45 57.712 E13 38.972 Symbol & Name 11/12/2008 8:51:28 PM
Petrol44 Petrol N45 57.820 E14 31.788 Symbol & Name 11/12/2008 8:34:31 PM
Petrol210 Petrol N45 58.070 E13 38.490 Symbol & Name 11/12/2008 8:57:37 PM
Petrol236 Petrol N45 58.077 E14 17.982 Symbol & Name 11/12/2008 9:00:32 PM
Petrol237 Petrol N45 58.101 E14 17.953 Symbol & Name 11/12/2008 9:00:36 PM
Petrol235 Petrol N45 58.124 E14 17.984 Symbol & Name 11/12/2008 9:00:19 PM
Petrol238 Petrol N45 58.129 E14 17.994 Symbol & Name 11/12/2008 9:00:40 PM
Petrol54 Petrol N45 58.381 E14 25.320 Symbol & Name 11/12/2008 8:35:44 PM
Petrol182 Petrol N45 58.896 E14 10.306 Symbol & Name 11/12/2008 8:54:45 PM
Petrol58 Petrol N45 59.728 E14 58.586 Symbol & Name 11/12/2008 8:36:10 PM
Petrol43 Petrol N46 00.366 E14 01.675 Symbol & Name 11/12/2008 8:34:27 PM
Petrol200 Petrol N46 00.467 E15 18.276 Symbol & Name 11/12/2008 8:56:32 PM
Petrol7 Petrol N46 00.871 E15 17.285 Symbol & Name 11/12/2008 8:29:28 PM
Omv17 Omv N46 01.008 E14 01.693 Symbol & Name 11/12/2008 8:21:06 PM
Petrol99 Petrol N46 01.216 E14 32.538 Symbol & Name 11/12/2008 8:47:15 PM
Petrol42 Petrol N46 01.260 E14 18.069 Symbol & Name 11/12/2008 8:34:18 PM
Petrol90 Petrol N46 01.729 E14 28.668 Symbol & Name 11/12/2008 8:46:14 PM
Petrol93 Petrol N46 01.739 E14 28.971 Symbol & Name 11/12/2008 8:46:34 PM
Petrol83 Petrol N46 02.020 E14 31.616 Symbol & Name 11/12/2008 8:45:38 PM
Petrol89 Petrol N46 02.153 E14 35.795 Symbol & Name 11/12/2008 8:46:10 PM
Petrol97 Petrol N46 02.295 E14 28.158 Symbol & Name 11/12/2008 8:47:07 PM
Petrol95 Petrol N46 02.316 E14 28.222 Symbol & Name 11/12/2008 8:46:44 PM
Petrol102 Petrol N46 02.390 E14 29.988 Symbol & Name 11/12/2008 8:47:33 PM
Petrol245 Petrol N46 02.815 E14 06.629 Symbol & Name 11/12/2008 9:01:20 PM
Omv39 Omv N46 02.846 E14 32.836 Symbol & Name 11/12/2008 8:23:34 PM
Petrol100 Petrol N46 02.985 E14 31.067 Symbol & Name 11/12/2008 8:47:20 PM
Petrol26 Petrol N46 03.127 E14 25.266 Symbol & Name 11/12/2008 8:31:49 PM
Petrol23 Petrol N46 03.240 E13 37.190 Symbol & Name 11/12/2008 8:31:35 PM
Petrol103 Petrol N46 03.304 E14 30.130 Symbol & Name 11/12/2008 8:47:37 PM
Petrol101 Petrol N46 03.364 E14 32.324 Symbol & Name 11/12/2008 8:47:29 PM
Omv37 Omv N46 03.364 E14 33.526 Symbol & Name 11/12/2008 8:23:23 PM
Omv38 Omv N46 03.374 E14 33.526 Symbol & Name 11/12/2008 8:23:28 PM
Petrol81 Petrol N46 03.428 E14 49.452 Symbol & Name 11/12/2008 8:45:29 PM
Petrol80 Petrol N46 03.526 E14 50.026 Symbol & Name 11/12/2008 8:45:18 PM
Omv35 Omv N46 03.531 E14 50.024 Symbol & Name 11/12/2008 8:23:08 PM
Petrol174 Petrol N46 03.595 E15 11.236 Symbol & Name 11/12/2008 8:54:06 PM
Petrol85 Petrol N46 03.709 E14 34.337 Symbol & Name 11/12/2008 8:45:48 PM
Agip2 Agip N46 03.724 E14 33.838 Symbol & Name 11/12/2008 8:13:52 PM
Agip3 Agip N46 03.724 E14 33.838 Symbol & Name 11/12/2008 8:16:36 PM
Omv36 Omv N46 03.729 E14 34.263 Symbol & Name 11/12/2008 8:23:18 PM
Petrol98 Petrol N46 03.770 E14 31.533 Symbol & Name 11/12/2008 8:47:10 PM
Petrol82 Petrol N46 03.958 E14 31.902 Symbol & Name 11/12/2008 8:45:34 PM
Petrol88 Petrol N46 04.136 E14 30.614 Symbol & Name 11/12/2008 8:46:05 PM
Petrol94 Petrol N46 04.159 E14 32.535 Symbol & Name 11/12/2008 8:46:39 PM
Petrol65 Petrol N46 04.394 E15 33.522 Symbol & Name 11/12/2008 8:36:49 PM
Petrol91 Petrol N46 04.682 E14 30.738 Symbol & Name 11/12/2008 8:46:24 PM
Petrol84 Petrol N46 04.721 E14 30.743 Symbol & Name 11/12/2008 8:45:43 PM
Petrol92 Petrol N46 04.880 E14 28.745 Symbol & Name 11/12/2008 8:46:29 PM
Petrol96 Petrol N46 04.903 E14 28.776 Symbol & Name 11/12/2008 8:47:00 PM
Agip4 Agip N46 05.300 E14 43.010 Symbol & Name 11/12/2008 8:16:42 PM
Petrol57 Petrol N46 05.323 E13 37.975 Symbol & Name 11/12/2008 8:36:02 PM
Petrol87 Petrol N46 06.284 E14 32.458 Symbol & Name 11/12/2008 8:46:01 PM
Petrol38 Petrol N46 06.340 E14 08.606 Symbol & Name 11/12/2008 8:33:58 PM
Petrol86 Petrol N46 06.361 E14 32.726 Symbol & Name 11/12/2008 8:45:56 PM
Petrol16 Petrol N46 07.087 E13 58.232 Symbol & Name 11/12/2008 8:30:48 PM
Petrol159 Petrol N46 07.157 E15 04.734 Symbol & Name 11/12/2008 8:52:48 PM
Petrol222 Petrol N46 07.378 E14 33.205 Symbol & Name 11/12/2008 8:58:51 PM
Petrol239 Petrol N46 07.818 E14 59.806 Symbol & Name 11/12/2008 9:00:44 PM
Petrol31 Petrol N46 08.197 E14 34.912 Symbol & Name 11/12/2008 8:32:27 PM
Petrol130 Petrol N46 08.212 E14 24.993 Symbol & Name 11/12/2008 8:50:01 PM
Petrol218 Petrol N46 08.225 E15 02.057 Symbol & Name 11/12/2008 8:58:28 PM
Petrol30 Petrol N46 08.467 E14 35.321 Symbol & Name 11/12/2008 8:32:23 PM
Petrol219 Petrol N46 08.763 E15 02.389 Symbol & Name 11/12/2008 8:58:32 PM
Petrol32 Petrol N46 08.789 E14 35.973 Symbol & Name 11/12/2008 8:32:32 PM
Omv86 Omv N46 08.856 E14 36.428 Symbol & Name 11/12/2008 8:28:20 PM
Petrol129 Petrol N46 08.959 E14 24.391 Symbol & Name 11/12/2008 8:49:57 PM
Petrol46 Petrol N46 09.005 E14 55.908 Symbol & Name 11/12/2008 8:34:41 PM
Petrol131 Petrol N46 09.482 E14 34.183 Symbol & Name 11/12/2008 8:50:10 PM
Omv47 Omv N46 09.976 E14 41.403 Symbol & Name 11/12/2008 8:24:29 PM
Petrol112 Petrol N46 09.991 E14 41.563 Symbol & Name 11/12/2008 8:48:25 PM
Petrol202 Petrol N46 10.030 E14 18.808 Symbol & Name 11/12/2008 8:56:47 PM
Petrol76 Petrol N46 10.061 E15 13.966 Symbol & Name 11/12/2008 8:44:58 PM
Omv72 Omv N46 10.107 E14 19.163 Symbol & Name 11/12/2008 8:26:56 PM
Petrol2 Petrol N46 10.607 E14 48.448 Symbol & Name 11/12/2008 8:28:41 PM
Petrol231 Petrol N46 11.163 E14 29.293 Symbol & Name 11/12/2008 8:59:58 PM
Petrol136 Petrol N46 11.495 E14 33.004 Symbol & Name 11/12/2008 8:50:39 PM
Omv23 Omv N46 12.430 E14 36.266 Symbol & Name 11/12/2008 8:21:49 PM
Petrol55 Petrol N46 12.548 E14 36.405 Symbol & Name 11/12/2008 8:35:49 PM
Petrol56 Petrol N46 12.700 E14 35.991 Symbol & Name 11/12/2008 8:35:55 PM
Petrol198 Petrol N46 12.808 E15 24.028 Symbol & Name 11/12/2008 8:56:20 PM
Omv66 Omv N46 12.899 E15 22.949 Symbol & Name 11/12/2008 8:26:18 PM
Omv67 Omv N46 12.906 E15 22.960 Symbol & Name 11/12/2008 8:26:23 PM
Petrol11 Petrol N46 13.063 E15 15.789 Symbol & Name 11/12/2008 8:30:03 PM
Petrol17 Petrol N46 13.151 E14 47.434 Symbol & Name 11/12/2008 8:30:59 PM
Petrol216 Petrol N46 13.452 E15 18.732 Symbol & Name 11/12/2008 8:58:19 PM
Petrol192 Petrol N46 13.578 E14 25.506 Symbol & Name 11/12/2008 8:55:50 PM
Petrol181 Petrol N46 13.581 E15 41.561 Symbol & Name 11/12/2008 8:54:41 PM
Petrol190 Petrol N46 13.699 E14 25.171 Symbol & Name 11/12/2008 8:55:30 PM
Agip5 Agip N46 13.738 E15 30.247 Symbol & Name 11/12/2008 8:16:48 PM
Petrol71 Petrol N46 13.751 E14 21.298 Symbol & Name 11/12/2008 8:44:27 PM
Mol5 Mol N46 13.851 E15 39.313 Symbol & Name 11/12/2008 8:19:03 PM
Petrol208 Petrol N46 13.892 E15 31.640 Symbol & Name 11/12/2008 8:57:25 PM
Mol Mol N46 14.060 E15 17.761 Symbol & Name 11/12/2008 8:18:28 PM
Petrol13 Petrol N46 14.106 E15 16.862 Symbol & Name 11/12/2008 8:30:32 PM
Petrol12 Petrol N46 14.212 E15 15.428 Symbol & Name 11/12/2008 8:30:10 PM
Omv8 Omv N46 14.263 E15 14.135 Symbol & Name 11/12/2008 8:20:06 PM
Petrol191 Petrol N46 14.292 E14 24.710 Symbol & Name 11/12/2008 8:55:43 PM
Petrol70 Petrol N46 14.492 E14 22.467 Symbol & Name 11/12/2008 8:44:20 PM
Petrol60 Petrol N46 14.521 E13 34.950 Symbol & Name 11/12/2008 8:36:18 PM
Omv29 Omv N46 14.554 E14 22.269 Symbol & Name 11/12/2008 8:22:26 PM
Petrol67 Petrol N46 14.601 E14 22.174 Symbol & Name 11/12/2008 8:36:58 PM
Petrol68 Petrol N46 14.601 E14 22.174 Symbol & Name 11/12/2008 8:44:09 PM
Petrol69 Petrol N46 14.601 E14 22.184 Symbol & Name 11/12/2008 8:44:15 PM
Petrol160 Petrol N46 14.683 E15 34.531 Symbol & Name 11/12/2008 8:52:53 PM
Petrol234 Petrol N46 14.763 E14 57.604 Symbol & Name 11/12/2008 9:00:13 PM
Petrol14 Petrol N46 14.830 E15 16.746 Symbol & Name 11/12/2008 8:30:37 PM
Petrol66 Petrol N46 14.907 E14 20.932 Symbol & Name 11/12/2008 8:36:54 PM
Petrol199 Petrol N46 15.013 E15 04.516 Symbol & Name 11/12/2008 8:56:24 PM
Petrol214 Petrol N46 15.170 E15 36.988 Symbol & Name 11/12/2008 8:58:05 PM
Petrol162 Petrol N46 15.283 E15 26.647 Symbol & Name 11/12/2008 8:53:05 PM
Omv41 Omv N46 15.659 E15 13.348 Symbol & Name 11/12/2008 8:23:47 PM
Petrol106 Petrol N46 15.708 E15 05.932 Symbol & Name 11/12/2008 8:47:56 PM
Petrol110 Petrol N46 15.759 E15 13.257 Symbol & Name 11/12/2008 8:48:13 PM
Petrol143 Petrol N46 16.215 E14 18.831 Symbol & Name 11/12/2008 8:51:20 PM
Petrol5 Petrol N46 16.666 E13 57.099 Symbol & Name 11/12/2008 8:29:16 PM
Agip1 Agip N46 16.717 E15 18.031 Symbol & Name 11/12/2008 8:13:45 PM
Petrol232 Petrol N46 17.124 E15 18.232 Symbol & Name 11/12/2008 9:00:02 PM
Petrol40 Petrol N46 17.951 E14 49.141 Symbol & Name 11/12/2008 8:34:06 PM
Petrol105 Petrol N46 18.033 E15 30.069 Symbol & Name 11/12/2008 8:47:47 PM
Erg Erg N46 19.302 E14 56.997 Symbol & Name 11/12/2008 8:17:18 PM
Petrol167 Petrol N46 19.614 E15 13.291 Symbol & Name 11/12/2008 8:53:30 PM
Petrol240 Petrol N46 19.671 E15 52.749 Symbol & Name 11/12/2008 9:00:51 PM
Petrol24 Petrol N46 19.727 E15 52.721 Symbol & Name 11/12/2008 8:31:41 PM
Petrol217 Petrol N46 20.255 E14 50.351 Symbol & Name 11/12/2008 8:58:23 PM
Petrol137 Petrol N46 20.410 E14 58.132 Symbol & Name 11/12/2008 8:50:43 PM
Omv82 Omv N46 20.422 E15 28.158 Symbol & Name 11/12/2008 8:27:55 PM
Petrol207 Petrol N46 20.438 E15 24.986 Symbol & Name 11/12/2008 8:57:20 PM
Petrol177 Petrol N46 20.778 E14 10.906 Symbol & Name 11/12/2008 8:54:22 PM
Petrol212 Petrol N46 20.829 E15 29.204 Symbol & Name 11/12/2008 8:57:54 PM
Petrol176 Petrol N46 20.930 E14 10.120 Symbol & Name 11/12/2008 8:54:17 PM
Petrol211 Petrol N46 20.937 E15 29.263 Symbol & Name 11/12/2008 8:57:48 PM
Petrol113 Petrol N46 20.945 E15 44.180 Symbol & Name 11/12/2008 8:48:29 PM
Petrol226 Petrol N46 21.048 E15 07.891 Symbol & Name 11/12/2008 8:59:16 PM
Petrol Petrol N46 21.239 E14 17.575 Symbol & Name 11/12/2008 8:28:31 PM
Petrol1 Petrol N46 21.241 E14 17.570 Symbol & Name 11/12/2008 8:28:36 PM
Petrol227 Petrol N46 21.378 E15 06.866 Symbol & Name 11/12/2008 8:59:20 PM
Omv85 Omv N46 21.573 E15 05.937 Symbol & Name 11/12/2008 8:28:12 PM
Petrol225 Petrol N46 21.630 E15 07.441 Symbol & Name 11/12/2008 8:59:08 PM
Omv33 Omv N46 21.880 E14 09.652 Symbol & Name 11/12/2008 8:22:58 PM
Petrol78 Petrol N46 22.070 E14 09.253 Symbol & Name 11/12/2008 8:45:07 PM
Petrol3 Petrol N46 22.106 E14 07.041 Symbol & Name 11/12/2008 8:28:57 PM
Petrol4 Petrol N46 22.125 E14 06.948 Symbol & Name 11/12/2008 8:29:02 PM
Omv84 Omv N46 22.155 E15 07.953 Symbol & Name 11/12/2008 8:28:06 PM
Petrol247 Petrol N46 22.312 E15 23.421 Symbol & Name 11/12/2008 9:01:35 PM
Omv81 Omv N46 22.851 E15 58.334 Symbol & Name 11/12/2008 8:27:50 PM
Mol4 Mol N46 22.951 E15 33.823 Symbol & Name 11/12/2008 8:18:58 PM
Petrol150 Petrol N46 23.041 E15 26.925 Symbol & Name 11/12/2008 8:51:54 PM
Petrol206 Petrol N46 23.088 E15 33.913 Symbol & Name 11/12/2008 8:57:14 PM
Petrol230 Petrol N46 23.129 E15 17.874 Symbol & Name 11/12/2008 8:59:34 PM
Ina4 Ina N46 23.391 E16 03.080 Symbol & Name 11/12/2008 8:18:03 PM
Petrol215 Petrol N46 23.633 E16 16.703 Symbol & Name 11/12/2008 8:58:10 PM
Petrol244 Petrol N46 23.659 E14 30.050 Symbol & Name 11/12/2008 9:01:16 PM
Mol1 Mol N46 24.251 E15 47.926 Symbol & Name 11/12/2008 8:18:33 PM
Petrol170 Petrol N46 24.414 E15 51.940 Symbol & Name 11/12/2008 8:53:46 PM
Petrol151 Petrol N46 24.447 E16 09.035 Symbol & Name 11/12/2008 8:52:01 PM
Omv16 Omv N46 24.581 E16 09.656 Symbol & Name 11/12/2008 8:20:59 PM
Petrol169 Petrol N46 25.011 E15 52.942 Symbol & Name 11/12/2008 8:53:40 PM
Petrol172 Petrol N46 25.024 E15 52.803 Symbol & Name 11/12/2008 8:53:57 PM
Petrol22 Petrol N46 25.037 E15 58.782 Symbol & Name 11/12/2008 8:31:28 PM
Petrol209 Petrol N46 25.158 E14 41.671 Symbol & Name 11/12/2008 8:57:30 PM
Petrol62 Petrol N46 25.359 E14 06.152 Symbol & Name 11/12/2008 8:36:29 PM
Petrol171 Petrol N46 25.539 E15 53.606 Symbol & Name 11/12/2008 8:53:53 PM
Petrol203 Petrol N46 25.598 E15 49.631 Symbol & Name 11/12/2008 8:56:52 PM
Petrol168 Petrol N46 25.626 E15 52.978 Symbol & Name 11/12/2008 8:53:35 PM
Omv7 Omv N46 25.825 E15 37.621 Symbol & Name 11/12/2008 8:20:01 PM
Petrol53 Petrol N46 25.928 E14 03.773 Symbol & Name 11/12/2008 8:35:40 PM
Petrol52 Petrol N46 26.430 E14 01.639 Symbol & Name 11/12/2008 8:35:31 PM
Petrol51 Petrol N46 26.438 E14 01.749 Symbol & Name 11/12/2008 8:35:18 PM
